Navi Karambol Dreiband I
BVW Kreisliga Dreiband A, Saison 2020/2021 | Tabelle
Spieltage
| 1 | 07.02.2021 | SB Horst 2 | BG Wanne/Riemke 3 | Ergebnis |
| 2 | 12.02.2021 | BC Nordstern 3 | SB Horst 2 | Ergebnis |
| 3 | 28.02.2021 | SB Horst 2 | BC Stadtlohn 3 | Ergebnis |
| 4 | 06.03.2021 | BG GW Fr. d. Große 3 | SB Horst 2 | Ergebnis |
| 5 | 13.03.2021 | SB Horst 2 | Billard Center Weywiesen 4 | Ergebnis |
| 6 | 27.03.2021 | SB Horst 2 | Hattinger BV | Ergebnis |
| 7 | 17.04.2021 | BG Wanne/Riemke 3 | SB Horst 2 | Ergebnis |
| 8 | 25.04.2021 | SB Horst 2 | BC Nordstern 3 | Ergebnis |
| 9 | 08.05.2021 | BC Stadtlohn 3 | SB Horst 2 | Ergebnis |
| 10 | 15.05.2021 | SB Horst 2 | BG GW Fr. d. Große 3 | Ergebnis |
| 11 | 29.05.2021 | Billard Center Weywiesen 4 | SB Horst 2 | Ergebnis |
| 12 | 13.06.2021 | Hattinger BV | SB Horst 2 | Ergebnis |


