
Für die Saison 21/22 wird 1 Snooker Team in der Landesliga gemeldet.
Im Pool Bereich werden es 2 Teams sein die hoffentlich die Saison spielen .
| Landesliga | |||||||||
| 1 | BC GT Buer | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 2 | The Breakers Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 3 | SG Borken 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 4 | SGT Grafenwald 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 5 | BC Oberhausen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 6 | The Breakers Oberhausen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 7 | BSC Joker Neuk.-Vluyn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 8 | BC Oberhausen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 9 | BC SB Horst-Emscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| Kreisliga | |||||||||
| 1 | Gelsenkirchener BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 2 | BC SB Horst-Emscher 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 3 | TuS Kaltehardt 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 4 | BC Schalke Gelsenkirchen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 5 | BC GT Buer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 6 | Billard Center Weywiesen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 7 | The Breakers Oberhausen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 8 | BC Herne-Stamm 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 9 | TV Borghorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |
| 10 | PBC Obersteiger Höntrop 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |


